TÄTIGKEITSBERICHT/AKTIVITÄTEN 2014 | ||||
DATUM | VERANSTALTUNG | ART | ORT | |
6x ja,. - febr. | artaud | theater | spinnerei | |
8xjährlich | rosen´s lyriksalon | literatur | spinnerei | |
5x märz-april | busfahrer | theater | spinnerei | |
2x april | katzer | musik | spinnerei | |
09.04. | moddrow | musiktheater | spinnerei | |
03.05. | erich | musik | spinnerei | |
08.05. | poetryslam | literatur | spinnerei | |
2x juni | minderleister | theater | dieselstr. | |
18.06. | marla | musik | spinnerei | |
12.07. | rembetiko | musik | spinnerei | |
07. - 25.10. | kunst/kontext | ausstellung | wkv stgt. | |
10.10.-25.10. | ursula/herrmann | ausstellung | spinnerei | |
24.,26.10. | schwarzlicht | theater | spinnerei | |
25.10. | schlemmer | theater | wkv stgt. | |
06.11. | poetryslam | literatur | spinnerei | |
07., 09.11. | schwarzlicht | theater | spinnerei | |
04.11. | poetryslam | literatur | spinnerei | |
17.11. | kauz v. katzenbach | film | spinnerei | |
19.11. | marx und ökologie | diskussion | spinnerei | |
04.12. | poetry slam extra | literatur | spinnerei | |
GESAMTBESUCHER |